勞健保投保薪資級距表: (每年更新)
本級數表自115年1月1日起使用
[自115年1月1日起,勞保投保薪資級距,第一級更正為29,500元 ;健保投保薪資級距,第一級更正為29,500元]
| 級數 | 投保薪資 | 會費 | 勞保費 | 健保費 | 小計 | 季繳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,500 | 200 | 2,057 | 915 | |||||||
| 2 | 30,300 | 200 | 2113 | 940 | |||||||
| 3 | 31,800 | 200 | 2217 | 986 | |||||||
| 4 | 33,300 | 200 | 2322 | 1033 | |||||||
| 5 | 34,800 | 200 | 2426 | 1079 | |||||||
| 6 | 36,300 | 200 | 2531 | 1126 | |||||||
| 7 | 38,200 | 200 | 2664 | 1185 | |||||||
| 8 | 40,100 | 200 | 2796 | 1244 | |||||||
| 9 | 42,000 | 200 | 2928 | 1303 | |||||||
| 10 | 43,900 | 200 | 3061 | 1362 | |||||||
| 11 | 45,800 | 200 | 3193 | 1421 | |||||||
| 11 | 48,200 | 200 | 3195 | 1495 | |||||||
| 115.01.01 起適用 | |||||||||||
※入會時,非以最低投保薪資加保者,需檢附勞保投保年資明細表辦理加保。
※實際投保薪資級距,需經勞工保險局審核通過始可生效 。