勞健保投保薪資級距表: (每年更新)
本級數表自114年1月1日起使用
[自114年1月1日起,勞保投保薪資級距,第一級更正為28,590元 ;健保投保薪資級距,第一級更正為28,590元]
級數 | 投保薪資 | 會費 | 勞保費 | 健保費 | 小計 | 季繳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 200 | 1,994 | 887 | 3,081 | 9,243 | |||||
2 | 28,800 | 200 | 2,008 | 893 | 3,101 | 9,303 | |||||
3 | 30,300 | 200 | 2,113 | 940 | 3,253 | 9,759 | |||||
4 | 31,800 | 200 | 2,217 | 986 | 3,403 | 10,209 | |||||
5 | 33,300 | 200 | 2,322 | 1033 | 3,555 | 10,665 | |||||
6 | 34,800 | 200 | 2,426 | 1,079 | 3,705 | 11,115 | |||||
7 | 36,300 | 200 | 2,531 | 1,126 | 3,857 | 11,571 | |||||
8 | 38,200 | 200 | 2,664 | 1,185 | 4,049 | 12,147 | |||||
9 | 40,100 | 200 | 2,796 | 1,244 | 4,240 | 12,720 | |||||
10 | 42,000 | 200 | 2,928 | 1,303 | 4,431 | 13,293 | |||||
11 | 43,900 | 200 | 3,061 | 1,362 | 4,623 | 13,869 | |||||
12 | 45,800 | 200 | 3,193 | 1,421 | 4,814 | 14,442 | |||||
13 | 48,200 | 200 | 3,195 | 1,495 | 4,890 | 14,670 | |||||
114.01.01 起適用 |
※入會時,非以最低投保薪資加保者,需檢附勞保投保年資明細表辦理加保。
※實際投保薪資級距,需經勞工保險局審核通過始可生效 。